# Arena Ranking

{% hint style="info" %}
Le rang attribué correspond à la moyenne haute de ces deux valeurs après avoir effectuer un minimum de 30 kills !
{% endhint %}

| Rank     | K/D (général) | KillStreak (instantanée) |
| -------- | ------------- | ------------------------ |
| Iron     | 0 -> 0.49     | 0 -> 1                   |
| Bronze   | 0.50 -> 0.79  | 2 -> 3                   |
| Silver   | 0.80 -> 1.14  | 4 -> 5                   |
| Gold     | 1.15 -> 1.49  | 6 -> 8                   |
| Platinum | 1.50 -> 1.99  | 9 -> 12                  |
| Diamond  | 2 -> 2.99     | 13 -> 20                 |
| Master   | 3 -> 3.99     | 21 -> 49                 |
| God      | 4 -> 10       | 50 -> 100                |

{% hint style="success" %}
Chaque mois, un ladder comportant les dix joueurs ayant atteints le meilleur rang est tenu.
{% endhint %}

Ces derniers sont départagés par leurs kills totaux à la fin du mois, le meilleur se verra attribué des cosmétiques inédites !&#x20;
